Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.10.2024 11:03 15.10.2024 22:59
16.10.2024 10:57 17.10.2024 1:18
17.10.2024 13:20 18.10.2024 1:23
18.10.2024 13:26 19.10.2024 1:30
19.10.2024 13:29 20.10.2024 1:30
20.10.2024 13:26 21.10.2024 1:20
21.10.2024 13:06 22.10.2024 0:47
22.10.2024 12:17 22.10.2024 23:38
23.10.2024 10:51 24.10.2024 2:00
24.10.2024 13:45 25.10.2024 1:29
25.10.2024 13:13 26.10.2024 0:56
26.10.2024 12:40 27.10.2024 0:27
27.10.2024 12:17 28.10.2024 0:08
28.10.2024 12:03 28.10.2024 23:58
29.10.2024 11:57 29.10.2024 23:56
30.10.2024 11:58 31.10.2024 1:56
31.10.2024 14:02 01.11.2024 2:08
01.11.2024 14:15 02.11.2024 2:23


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.10.2024 11:22 15.10.2024 23:18
16.10.2024 11:17 16.10.2024 23:15
17.10.2024 11:14 17.10.2024 23:12
18.10.2024 11:08 18.10.2024 23:02
19.10.2024 10:51 19.10.2024 22:36
20.10.2024 10:13 20.10.2024 21:42
21.10.2024 9:06 21.10.2024 20:25
22.10.2024 13:54 23.10.2024 1:48
23.10.2024 13:38 24.10.2024 1:28
24.10.2024 13:16 25.10.2024 1:04
25.10.2024 12:52 26.10.2024 0:40
26.10.2024 12:29 27.10.2024 0:19
27.10.2024 12:12 28.10.2024 0:05
28.10.2024 12:01 28.10.2024 23:58
29.10.2024 11:57 29.10.2024 23:57
30.10.2024 11:58 31.10.2024 0:00
31.10.2024 12:03 01.11.2024 0:07
01.11.2024 12:11 02.11.2024 0:17


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.10.2024 9:53 15.10.2024 21:51
16.10.2024 9:50 16.10.2024 21:50
17.10.2024 9:51 17.10.2024 22:10
18.10.2024 10:26 18.10.2024 22:42
19.10.2024 10:43 19.10.2024 22:43
20.10.2024 10:40 20.10.2024 22:51
21.10.2024 10:45 21.10.2024 22:53
22.10.2024 10:43 22.10.2024 22:49
23.10.2024 10:36 23.10.2024 22:25
24.10.2024 10:10 24.10.2024 22:17
25.10.2024 10:03 25.10.2024 22:11
26.10.2024 10:01 26.10.2024 22:10
27.10.2024 10:17 27.10.2024 22:13
28.10.2024 10:09 28.10.2024 22:19
29.10.2024 10:18 29.10.2024 22:18
30.10.2024 10:18 30.10.2024 22:20
31.10.2024 10:22 31.10.2024 22:24
01.11.2024 10:38 01.11.2024 22:41


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.10.2024 19:41 15.10.2024 7:42
16.10.2024 19:37 16.10.2024 7:38
17.10.2024 19:33 17.10.2024 7:34
18.10.2024 19:28 18.10.2024 7:30
19.10.2024 19:24 19.10.2024 7:26
20.10.2024 19:20 20.10.2024 7:22
21.10.2024 19:16 21.10.2024 7:18
22.10.2024 19:12 22.10.2024 7:14
23.10.2024 19:08 23.10.2024 7:10
24.10.2024 19:04 24.10.2024 7:06
25.10.2024 19:00 25.10.2024 7:02
26.10.2024 18:56 26.10.2024 6:58
27.10.2024 18:52 27.10.2024 6:54
28.10.2024 18:48 28.10.2024 6:50
29.10.2024 18:44 29.10.2024 6:46
30.10.2024 18:40 30.10.2024 6:42
31.10.2024 18:36 31.10.2024 6:38
01.11.2024 18:32 01.11.2024 6:34


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.10.2024 4:36 15.10.2024 16:33
16.10.2024 4:32 16.10.2024 16:51
17.10.2024 5:03 17.10.2024 17:08
18.10.2024 5:11 18.10.2024 17:30
19.10.2024 5:41 19.10.2024 17:46
20.10.2024 5:55 20.10.2024 17:58
21.10.2024 5:59 21.10.2024 17:58
22.10.2024 5:55 22.10.2024 17:51
23.10.2024 5:42 23.10.2024 17:46
24.10.2024 5:43 24.10.2024 17:35
25.10.2024 5:22 25.10.2024 17:26
26.10.2024 5:24 26.10.2024 17:17
27.10.2024 5:17 27.10.2024 17:13
28.10.2024 5:08 28.10.2024 17:07
29.10.2024 5:05 29.10.2024 17:06
30.10.2024 5:08 30.10.2024 17:21
31.10.2024 5:30 31.10.2024 17:35
01.11.2024 5:41 01.11.2024 17:50




Поделиться