Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
15.11.2024 | 15:08 | 15.11.2024 | 2:50 |
16.11.2024 | 15:49 | 16.11.2024 | 3:28 |
17.11.2024 | 16:44 | 17.11.2024 | 4:16 |
18.11.2024 | 17:51 | 18.11.2024 | 5:17 |
19.11.2024 | 19:07 | 19.11.2024 | 6:28 |
20.11.2024 | 16:06 | 20.11.2024 | 4:00 |
21.11.2024 | 16:16 | 21.11.2024 | 4:12 |
22.11.2024 | 16:25 | 22.11.2024 | 4:21 |
23.11.2024 | 16:33 | 23.11.2024 | 4:29 |
24.11.2024 | 16:47 | 24.11.2024 | 4:39 |
25.11.2024 | 17:11 | 25.11.2024 | 4:57 |
26.11.2024 | 17:46 | 26.11.2024 | 5:27 |
27.11.2024 | 15:06 | 27.11.2024 | 2:56 |
28.11.2024 | 15:32 | 28.11.2024 | 3:17 |
29.11.2024 | 16:03 | 29.11.2024 | 3:48 |
30.11.2024 | 16:45 | 30.11.2024 | 4:23 |
01.12.2024 | 17:32 | 01.12.2024 | 5:08 |
02.12.2024 | 18:22 | 02.12.2024 | 5:56 |
03.12.2024 | 19:13 | 03.12.2024 | 6:48 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
15.11.2024 | 14:04 | 15.11.2024 | 1:25 |
16.11.2024 | 16:36 | 16.11.2024 | 3:05 |
17.11.2024 | 20:17 | 17.11.2024 | 6:33 |
18.11.2024 | 22:14 | 18.11.2024 | 9:26 |
19.11.2024 | 14:25 | 19.11.2024 | 10:47 |
20.11.2024 | 14:25 | 20.11.2024 | 2:27 |
21.11.2024 | 14:19 | 21.11.2024 | 2:24 |
22.11.2024 | 14:09 | 22.11.2024 | 2:15 |
23.11.2024 | 13:58 | 23.11.2024 | 2:03 |
24.11.2024 | 13:52 | 24.11.2024 | 1:53 |
25.11.2024 | 13:58 | 25.11.2024 | 1:52 |
26.11.2024 | 14:23 | 26.11.2024 | 2:07 |
27.11.2024 | 15:17 | 27.11.2024 | 2:45 |
28.11.2024 | 16:33 | 28.11.2024 | 3:51 |
29.11.2024 | 17:57 | 29.11.2024 | 5:14 |
30.11.2024 | 19:11 | 30.11.2024 | 6:36 |
01.12.2024 | 20:08 | 01.12.2024 | 7:41 |
02.12.2024 | 20:53 | 02.12.2024 | 8:32 |
03.12.2024 | 14:45 | 03.12.2024 | 2:36 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
15.11.2024 | 11:06 | 15.11.2024 | 23:16 |
16.11.2024 | 11:22 | 16.11.2024 | 23:30 |
17.11.2024 | 11:37 | 17.11.2024 | 23:43 |
18.11.2024 | 11:43 | 18.11.2024 | 23:41 |
19.11.2024 | 11:42 | 19.11.2024 | 23:41 |
20.11.2024 | 11:38 | 20.11.2024 | 23:34 |
21.11.2024 | 11:22 | 21.11.2024 | 23:17 |
22.11.2024 | 22:08 | 22.11.2024 | 22:59 |
23.11.2024 | 10:50 | 23.11.2024 | 22:48 |
24.11.2024 | 10:41 | 24.11.2024 | 22:41 |
25.11.2024 | 10:38 | 25.11.2024 | 22:40 |
26.11.2024 | 10:42 | 26.11.2024 | 22:45 |
27.11.2024 | 10:50 | 27.11.2024 | 22:56 |
28.11.2024 | 10:59 | 28.11.2024 | 23:07 |
29.11.2024 | 11:11 | 29.11.2024 | 23:19 |
30.11.2024 | 11:22 | 30.11.2024 | 23:30 |
01.12.2024 | 11:31 | 01.12.2024 | 23:30 |
02.12.2024 | 11:37 | 02.12.2024 | 23:34 |
03.12.2024 | 11:30 | 03.12.2024 | 23:33 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
15.11.2024 | 17:36 | 15.11.2024 | 5:38 |
16.11.2024 | 17:32 | 16.11.2024 | 5:34 |
17.11.2024 | 17:28 | 17.11.2024 | 5:30 |
18.11.2024 | 17:24 | 18.11.2024 | 5:26 |
19.11.2024 | 17:20 | 19.11.2024 | 5:22 |
20.11.2024 | 17:16 | 20.11.2024 | 5:18 |
21.11.2024 | 17:12 | 21.11.2024 | 5:14 |
22.11.2024 | 17:08 | 22.11.2024 | 5:10 |
23.11.2024 | 17:04 | 23.11.2024 | 5:06 |
24.11.2024 | 17:00 | 24.11.2024 | 5:02 |
25.11.2024 | 16:56 | 25.11.2024 | 4:58 |
26.11.2024 | 16:52 | 26.11.2024 | 4:54 |
27.11.2024 | 16:48 | 27.11.2024 | 4:50 |
28.11.2024 | 16:44 | 28.11.2024 | 4:46 |
29.11.2024 | 16:40 | 29.11.2024 | 4:42 |
30.11.2024 | 16:36 | 30.11.2024 | 4:38 |
01.12.2024 | 16:32 | 01.12.2024 | 4:34 |
02.12.2024 | 16:28 | 02.12.2024 | 4:30 |
03.12.2024 | 16:24 | 03.12.2024 | 4:26 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
15.11.2024 | 6:15 | 15.11.2024 | 18:22 |
16.11.2024 | 6:26 | 16.11.2024 | 18:31 |
17.11.2024 | 6:34 | 17.11.2024 | 18:43 |
18.11.2024 | 6:51 | 18.11.2024 | 19:00 |
19.11.2024 | 7:06 | 19.11.2024 | 19:13 |
20.11.2024 | 7:18 | 20.11.2024 | 19:09 |
21.11.2024 | 6:59 | 21.11.2024 | 18:48 |
22.11.2024 | 6:47 | 22.11.2024 | 18:35 |
23.11.2024 | 6:23 | 23.11.2024 | 18:14 |
24.11.2024 | 6:04 | 24.11.2024 | 17:57 |
25.11.2024 | 5:56 | 25.11.2024 | 17:57 |
26.11.2024 | 5:59 | 26.11.2024 | 18:03 |
27.11.2024 | 6:07 | 27.11.2024 | 18:13 |
28.11.2024 | 6:12 | 28.11.2024 | 18:11 |
29.11.2024 | 6:19 | 29.11.2024 | 18:28 |
30.11.2024 | 6:38 | 30.11.2024 | 18:38 |
01.12.2024 | 6:39 | 01.12.2024 | 18:38 |
02.12.2024 | 6:48 | 02.12.2024 | 18:46 |
03.12.2024 | 6:55 | 03.12.2024 | 19:04 |