Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.02.2025 | 22:22 | 18.02.2025 | 10:30 |
19.02.2025 | 23:58 | 19.02.2025 | 12:12 |
20.02.2025 | 23:26 | 20.02.2025 | 11:42 |
21.02.2025 | 22:57 | 21.02.2025 | 11:12 |
22.02.2025 | 22:30 | 22.02.2025 | 10:43 |
23.02.2025 | 22:11 | 23.02.2025 | 10:20 |
24.02.2025 | 22:01 | 24.02.2025 | 10:05 |
25.02.2025 | 21:57 | 25.02.2025 | 9:58 |
26.02.2025 | 23:31 | 26.02.2025 | 11:36 |
27.02.2025 | 23:27 | 27.02.2025 | 11:29 |
28.02.2025 | 23:25 | 28.02.2025 | 11:26 |
01.03.2025 | 23:22 | 01.03.2025 | 11:25 |
02.03.2025 | 23:13 | 02.03.2025 | 11:18 |
03.03.2025 | 22:57 | 03.03.2025 | 11:06 |
04.03.2025 | 22:34 | 04.03.2025 | 10:46 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.02.2025 | 21:46 | 18.02.2025 | 9:22 |
19.02.2025 | 21:30 | 19.02.2025 | 9:38 |
20.02.2025 | 21:13 | 20.02.2025 | 9:22 |
21.02.2025 | 20:58 | 21.02.2025 | 9:06 |
22.02.2025 | 20:47 | 22.02.2025 | 8:52 |
23.02.2025 | 20:39 | 23.02.2025 | 8:43 |
24.02.2025 | 20:36 | 24.02.2025 | 8:37 |
25.02.2025 | 20:36 | 25.02.2025 | 8:35 |
26.02.2025 | 20:38 | 26.02.2025 | 8:37 |
27.02.2025 | 20:40 | 27.02.2025 | 8:39 |
28.02.2025 | 20:41 | 28.02.2025 | 8:41 |
01.03.2025 | 20:39 | 01.03.2025 | 8:41 |
02.03.2025 | 20:32 | 02.03.2025 | 8:36 |
03.03.2025 | 20:21 | 03.03.2025 | 8:28 |
04.03.2025 | 20:08 | 04.03.2025 | 8:16 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.02.2025 | 20:54 | 18.02.2025 | 9:02 |
19.02.2025 | 20:36 | 19.02.2025 | 8:45 |
20.02.2025 | 20:14 | 20.02.2025 | 8:24 |
21.02.2025 | 20:10 | 21.02.2025 | 8:21 |
22.02.2025 | 20:07 | 22.02.2025 | 8:17 |
23.02.2025 | 20:06 | 23.02.2025 | 8:14 |
24.02.2025 | 20:09 | 24.02.2025 | 8:15 |
25.02.2025 | 20:16 | 25.02.2025 | 8:21 |
26.02.2025 | 20:11 | 26.02.2025 | 8:13 |
27.02.2025 | 20:26 | 27.02.2025 | 8:26 |
28.02.2025 | 20:41 | 28.02.2025 | 8:43 |
01.03.2025 | 20:56 | 01.03.2025 | 8:40 |
02.03.2025 | 20:49 | 02.03.2025 | 8:54 |
03.03.2025 | 21:16 | 03.03.2025 | 9:03 |
04.03.2025 | 21:18 | 04.03.2025 | 9:08 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
20.02.2025 | 11:11 | 20.02.2025 | 23:10 |
21.02.2025 | 11:07 | 21.02.2025 | 23:06 |
22.02.2025 | 11:03 | 22.02.2025 | 23:02 |
23.02.2025 | 10:59 | 23.02.2025 | 22:58 |
24.02.2025 | 10:55 | 24.02.2025 | 22:54 |
25.02.2025 | 10:51 | 25.02.2025 | 22:50 |
26.02.2025 | 10:48 | 26.02.2025 | 22:46 |
27.02.2025 | 10:44 | 27.02.2025 | 22:42 |
28.02.2025 | 10:40 | 28.02.2025 | 22:38 |
01.03.2025 | 10:36 | 01.03.2025 | 22:34 |
02.03.2025 | 10:32 | 02.03.2025 | 22:30 |
03.03.2025 | 10:28 | 03.03.2025 | 22:26 |
04.03.2025 | 10:24 | 04.03.2025 | 22:22 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.02.2025 | 12:56 | 19.02.2025 | 0:44 |
19.02.2025 | 12:48 | 20.02.2025 | 0:48 |
20.02.2025 | 12:52 | 21.02.2025 | 0:52 |
21.02.2025 | 12:57 | 22.02.2025 | 1:00 |
22.02.2025 | 13:08 | 23.02.2025 | 0:51 |
23.02.2025 | 12:41 | 24.02.2025 | 0:33 |
24.02.2025 | 12:29 | 25.02.2025 | 0:27 |
25.02.2025 | 12:28 | 26.02.2025 | 0:29 |
26.02.2025 | 12:45 | 27.02.2025 | 1:02 |
27.02.2025 | 13:22 | 28.02.2025 | 1:42 |
28.02.2025 | 14:04 | 01.03.2025 | 2:26 |
01.03.2025 | 14:26 | 02.03.2025 | 2:24 |
02.03.2025 | 14:43 | 03.03.2025 | 2:37 |
03.03.2025 | 14:26 | 04.03.2025 | 2:15 |
04.03.2025 | 13:57 | 05.03.2025 | 1:41 |