Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.03.2025 | 22:52 | 18.03.2025 | 11:01 |
20.03.2025 | 0:57 | 19.03.2025 | 10:41 |
21.03.2025 | 0:33 | 20.03.2025 | 12:46 |
22.03.2025 | 0:04 | 21.03.2025 | 12:21 |
22.03.2025 | 23:30 | 22.03.2025 | 11:47 |
23.03.2025 | 22:57 | 23.03.2025 | 11:13 |
24.03.2025 | 22:32 | 24.03.2025 | 10:44 |
25.03.2025 | 22:15 | 25.03.2025 | 10:22 |
27.03.2025 | 0:18 | 26.03.2025 | 10:09 |
28.03.2025 | 0:08 | 27.03.2025 | 12:13 |
29.03.2025 | 0:02 | 28.03.2025 | 12:05 |
29.03.2025 | 23:59 | 29.03.2025 | 12:01 |
30.03.2025 | 23:52 | 30.03.2025 | 11:56 |
31.03.2025 | 23:37 | 31.03.2025 | 11:46 |
01.04.2025 | 23:09 | 01.04.2025 | 11:25 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.03.2025 | 18:51 | 18.03.2025 | 6:56 |
19.03.2025 | 18:41 | 19.03.2025 | 6:46 |
20.03.2025 | 18:32 | 20.03.2025 | 6:37 |
21.03.2025 | 18:23 | 21.03.2025 | 6:28 |
22.03.2025 | 18:17 | 22.03.2025 | 6:21 |
23.03.2025 | 18:13 | 23.03.2025 | 6:15 |
24.03.2025 | 18:10 | 24.03.2025 | 6:12 |
25.03.2025 | 18:08 | 25.03.2025 | 6:10 |
26.03.2025 | 18:08 | 26.03.2025 | 6:08 |
27.03.2025 | 18:06 | 27.03.2025 | 6:08 |
28.03.2025 | 18:03 | 28.03.2025 | 6:05 |
29.03.2025 | 17:58 | 29.03.2025 | 6:01 |
30.03.2025 | 17:50 | 30.03.2025 | 5:55 |
31.03.2025 | 17:40 | 31.03.2025 | 5:46 |
01.04.2025 | 17:30 | 01.04.2025 | 5:35 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.03.2025 | 20:19 | 18.03.2025 | 7:42 |
19.03.2025 | 19:35 | 19.03.2025 | 7:56 |
20.03.2025 | 19:39 | 20.03.2025 | 7:06 |
21.03.2025 | 19:39 | 21.03.2025 | 7:04 |
22.03.2025 | 19:39 | 22.03.2025 | 7:02 |
23.03.2025 | 19:44 | 23.03.2025 | 8:13 |
24.03.2025 | 19:58 | 24.03.2025 | 7:16 |
25.03.2025 | 20:19 | 25.03.2025 | 8:35 |
26.03.2025 | 19:57 | 26.03.2025 | 8:05 |
27.03.2025 | 20:33 | 27.03.2025 | 8:38 |
28.03.2025 | 21:12 | 28.03.2025 | 9:14 |
29.03.2025 | 21:51 | 29.03.2025 | 9:52 |
30.03.2025 | 23:04 | 30.03.2025 | 10:30 |
31.03.2025 | 23:06 | 31.03.2025 | 11:06 |
01.04.2025 | 22:56 | 01.04.2025 | 11:04 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.03.2025 | 9:28 | 18.03.2025 | 21:26 |
19.03.2025 | 9:24 | 19.03.2025 | 21:22 |
20.03.2025 | 9:20 | 20.03.2025 | 21:18 |
21.03.2025 | 9:16 | 21.03.2025 | 21:14 |
22.03.2025 | 9:12 | 22.03.2025 | 21:10 |
23.03.2025 | 9:08 | 23.03.2025 | 21:06 |
24.03.2025 | 9:04 | 24.03.2025 | 21:02 |
25.03.2025 | 9:00 | 25.03.2025 | 20:58 |
26.03.2025 | 8:56 | 26.03.2025 | 20:54 |
27.03.2025 | 8:52 | 27.03.2025 | 20:50 |
28.03.2025 | 8:48 | 28.03.2025 | 20:46 |
29.03.2025 | 8:44 | 29.03.2025 | 20:42 |
30.03.2025 | 8:40 | 30.03.2025 | 20:38 |
31.03.2025 | 8:36 | 31.03.2025 | 20:34 |
01.04.2025 | 8:32 | 01.04.2025 | 20:30 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
18.03.2025 | 14:31 | 18.03.2025 | 2:39 |
19.03.2025 | 14:46 | 19.03.2025 | 2:20 |
20.03.2025 | 15:23 | 20.03.2025 | 2:57 |
21.03.2025 | 15:57 | 21.03.2025 | 3:32 |
22.03.2025 | 15:48 | 22.03.2025 | 4:04 |
23.03.2025 | 15:10 | 23.03.2025 | 3:27 |
24.03.2025 | 14:35 | 24.03.2025 | 2:50 |
25.03.2025 | 14:09 | 25.03.2025 | 2:19 |
26.03.2025 | 14:14 | 26.03.2025 | 1:58 |
27.03.2025 | 14:46 | 27.03.2025 | 2:29 |
28.03.2025 | 15:20 | 28.03.2025 | 3:02 |
29.03.2025 | 15:53 | 29.03.2025 | 3:36 |
30.03.2025 | 15:52 | 30.03.2025 | 3:53 |
31.03.2025 | 15:47 | 31.03.2025 | 3:50 |
01.04.2025 | 15:32 | 01.04.2025 | 3:42 |