Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
17.12.2024 20:44 17.12.2024 8:25
18.12.2024 18:28 18.12.2024 9:02
19.12.2024 19:17 19.12.2024 6:54
20.12.2024 19:58 20.12.2024 7:40
21.12.2024 20:30 21.12.2024 8:17
22.12.2024 20:48 22.12.2024 8:40
23.12.2024 20:55 23.12.2024 8:53
24.12.2024 20:56 24.12.2024 8:56
25.12.2024 17:09 25.12.2024 4:48
26.12.2024 17:52 26.12.2024 5:30
27.12.2024 18:32 27.12.2024 6:12
28.12.2024 19:11 28.12.2024 6:52
29.12.2024 19:45 29.12.2024 7:29
30.12.2024 20:17 30.12.2024 8:02
31.12.2024 20:46 31.12.2024 8:32


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
17.12.2024 13:34 17.12.2024 1:32
18.12.2024 13:36 18.12.2024 1:36
19.12.2024 13:34 19.12.2024 1:36
20.12.2024 13:28 20.12.2024 1:32
21.12.2024 13:24 21.12.2024 1:26
22.12.2024 13:24 22.12.2024 1:22
23.12.2024 13:32 23.12.2024 1:26
24.12.2024 13:51 24.12.2024 1:39
25.12.2024 12:23 25.12.2024 0:17
26.12.2024 12:37 26.12.2024 0:30
27.12.2024 12:57 27.12.2024 0:47
28.12.2024 13:23 28.12.2024 1:10
29.12.2024 13:56 29.12.2024 1:39
30.12.2024 14:37 30.12.2024 2:16
31.12.2024 12:41 31.12.2024 3:03


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
17.12.2024 11:23 17.12.2024 23:27
18.12.2024 11:28 18.12.2024 23:30
19.12.2024 11:06 19.12.2024 23:04
20.12.2024 10:41 20.12.2024 22:38
21.12.2024 10:18 21.12.2024 22:15
22.12.2024 10:01 22.12.2024 22:00
23.12.2024 9:51 23.12.2024 21:45
24.12.2024 9:47 24.12.2024 21:51
25.12.2024 9:57 25.12.2024 22:04
26.12.2024 10:02 26.12.2024 22:06
27.12.2024 10:17 27.12.2024 22:27
28.12.2024 10:40 28.12.2024 22:53
29.12.2024 11:09 29.12.2024 23:25
30.12.2024 11:46 31.12.2024 0:06
31.12.2024 12:33 01.01.2025 1:00


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
17.12.2024 15:28 17.12.2024 3:30
18.12.2024 15:24 18.12.2024 3:26
19.12.2024 15:20 19.12.2024 3:22
20.12.2024 15:17 20.12.2024 3:19
21.12.2024 15:13 21.12.2024 3:15
22.12.2024 15:09 22.12.2024 3:11
23.12.2024 15:05 23.12.2024 3:07
24.12.2024 15:01 24.12.2024 3:03
25.12.2024 14:57 25.12.2024 2:59
26.12.2024 14:53 26.12.2024 2:55
27.12.2024 14:49 27.12.2024 2:51
28.12.2024 14:45 28.12.2024 2:47
29.12.2024 14:41 29.12.2024 2:43
30.12.2024 14:37 30.12.2024 2:39
31.12.2024 14:33 31.12.2024 2:35


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
17.12.2024 7:03 17.12.2024 19:14
18.12.2024 7:04 18.12.2024 18:55
19.12.2024 6:42 19.12.2024 18:21
20.12.2024 6:06 20.12.2024 17:48
21.12.2024 5:47 21.12.2024 17:47
22.12.2024 5:47 22.12.2024 17:48
23.12.2024 5:50 23.12.2024 17:53
24.12.2024 5:58 24.12.2024 17:44
25.12.2024 5:36 25.12.2024 17:43
26.12.2024 5:52 26.12.2024 17:39
27.12.2024 5:51 27.12.2024 18:01
28.12.2024 6:15 28.12.2024 18:27
29.12.2024 6:43 29.12.2024 18:56
30.12.2024 7:14 30.12.2024 19:29
31.12.2024 7:48 31.12.2024 20:04




Поделиться