Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.01.2025 21:34 15.01.2025 9:27
16.01.2025 21:40 16.01.2025 9:29
17.01.2025 21:55 17.01.2025 9:49
18.01.2025 22:02 18.01.2025 10:00
19.01.2025 22:02 19.01.2025 10:03
20.01.2025 21:57 20.01.2025 10:00
21.01.2025 21:47 21.01.2025 9:52
22.01.2025 21:38 22.01.2025 9:42
23.01.2025 21:17 23.01.2025 9:25
24.01.2025 21:08 24.01.2025 9:12
25.01.2025 21:05 25.01.2025 9:06
26.01.2025 21:08 26.01.2025 9:06
27.01.2025 21:15 27.01.2025 9:11
28.01.2025 21:25 28.01.2025 9:20
29.01.2025 21:59 29.01.2025 9:30
30.01.2025 22:16 30.01.2025 10:08
31.01.2025 22:28 31.01.2025 10:22
01.02.2025 22:32 01.02.2025 10:31
02.02.2025 22:29 02.02.2025 10:31
03.02.2025 22:18 03.02.2025 10:24


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.01.2025 21:20 15.01.2025 9:09
16.01.2025 21:36 16.01.2025 9:29
17.01.2025 21:47 17.01.2025 9:43
18.01.2025 21:52 18.01.2025 9:50
19.01.2025 21:51 19.01.2025 9:52
20.01.2025 21:45 20.01.2025 9:49
21.01.2025 22:03 21.01.2025 10:12
22.01.2025 21:42 22.01.2025 9:53
23.01.2025 21:24 23.01.2025 9:33
24.01.2025 21:11 24.01.2025 9:17
25.01.2025 21:05 25.01.2025 9:08
26.01.2025 21:03 26.01.2025 9:04
27.01.2025 21:07 27.01.2025 9:05
28.01.2025 21:31 28.01.2025 9:25
29.01.2025 21:44 29.01.2025 9:38
30.01.2025 21:56 30.01.2025 9:51
31.01.2025 22:05 31.01.2025 10:02
01.02.2025 22:07 01.02.2025 10:07
02.02.2025 22:04 02.02.2025 10:07
03.02.2025 21:54 03.02.2025 10:00


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.01.2025 19:04 16.01.2025 7:11
16.01.2025 19:18 17.01.2025 7:25
17.01.2025 19:28 18.01.2025 7:32
18.01.2025 19:37 19.01.2025 7:43
19.01.2025 19:42 20.01.2025 7:39
20.01.2025 19:42 21.01.2025 7:36
21.01.2025 19:30 22.01.2025 7:22
22.01.2025 19:16 23.01.2025 7:12
23.01.2025 19:05 24.01.2025 7:01
24.01.2025 18:54 25.01.2025 6:52
25.01.2025 18:48 26.01.2025 6:49
26.01.2025 18:47 27.01.2025 6:52
27.01.2025 18:54 28.01.2025 7:01
28.01.2025 19:06 29.01.2025 7:11
29.01.2025 19:17 30.01.2025 7:29
30.01.2025 19:35 31.01.2025 7:48
31.01.2025 19:53 01.02.2025 8:07
01.02.2025 20:08 02.02.2025 8:21
02.02.2025 20:18 03.02.2025 8:30
03.02.2025 20:22 04.02.2025 8:14


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.01.2025 13:34 16.01.2025 1:32
16.01.2025 13:30 17.01.2025 1:28
17.01.2025 13:26 18.01.2025 1:24
18.01.2025 13:22 19.01.2025 1:20
19.01.2025 13:18 20.01.2025 1:16
20.01.2025 13:14 21.01.2025 1:12
21.01.2025 13:10 22.01.2025 1:08
22.01.2025 13:06 23.01.2025 1:04
23.01.2025 13:02 24.01.2025 1:00
24.01.2025 12:58 25.01.2025 0:56
25.01.2025 12:54 26.01.2025 0:52
26.01.2025 12:50 27.01.2025 0:48
27.01.2025 12:46 28.01.2025 0:45
28.01.2025 12:42 29.01.2025 0:41
29.01.2025 12:38 30.01.2025 0:37
30.01.2025 12:35 31.01.2025 0:33
31.01.2025 12:31 01.02.2025 0:29
01.02.2025 12:27 02.02.2025 0:25
02.02.2025 12:23 03.02.2025 0:21
03.02.2025 12:19 04.02.2025 0:17


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.01.2025 10:57 15.01.2025 23:00
16.01.2025 10:59 16.01.2025 23:00
17.01.2025 10:56 17.01.2025 22:53
18.01.2025 10:46 18.01.2025 22:36
19.01.2025 10:41 19.01.2025 22:45
20.01.2025 10:46 20.01.2025 22:47
21.01.2025 10:46 21.01.2025 22:47
22.01.2025 10:44 22.01.2025 22:29
23.01.2025 10:14 23.01.2025 21:59
24.01.2025 9:46 24.01.2025 21:33
25.01.2025 9:23 25.01.2025 21:15
26.01.2025 9:10 26.01.2025 21:30
27.01.2025 9:52 27.01.2025 22:11
28.01.2025 10:30 28.01.2025 22:46
29.01.2025 11:04 29.01.2025 23:12
30.01.2025 11:28 30.01.2025 23:37
31.01.2025 11:49 01.02.2025 0:00
01.02.2025 12:13 02.02.2025 0:25
02.02.2025 12:37 03.02.2025 0:36
03.02.2025 12:24 04.02.2025 0:03




Поделиться