Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
01.02.2025 22:26 01.02.2025 10:25
02.02.2025 22:23 02.02.2025 10:25
03.02.2025 22:12 03.02.2025 10:18
04.02.2025 21:56 04.02.2025 10:05
05.02.2025 22:29 05.02.2025 10:48
06.02.2025 22:00 06.02.2025 10:14
07.02.2025 21:40 07.02.2025 9:48
08.02.2025 21:30 08.02.2025 9:34
09.02.2025 21:29 09.02.2025 9:29
10.02.2025 21:32 10.02.2025 9:30
11.02.2025 21:37 11.02.2025 9:34
12.02.2025 22:38 12.02.2025 10:35
13.02.2025 22:42 13.02.2025 10:40
14.02.2025 22:44 14.02.2025 10:43
15.02.2025 22:43 15.02.2025 10:45
16.02.2025 22:38 16.02.2025 10:41
17.02.2025 22:27 17.02.2025 10:33
18.02.2025 22:13 18.02.2025 10:21
19.02.2025 23:46 19.02.2025 12:01


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
01.02.2025 22:01 01.02.2025 10:00
02.02.2025 21:58 02.02.2025 10:00
03.02.2025 21:48 03.02.2025 9:54
04.02.2025 22:34 04.02.2025 9:41
05.02.2025 22:04 05.02.2025 10:19
06.02.2025 21:38 06.02.2025 9:50
07.02.2025 21:20 07.02.2025 9:28
08.02.2025 21:11 08.02.2025 9:15
09.02.2025 21:09 09.02.2025 9:09
10.02.2025 21:10 10.02.2025 9:09
11.02.2025 22:04 11.02.2025 9:12
12.02.2025 22:08 12.02.2025 10:06
13.02.2025 22:11 13.02.2025 10:10
14.02.2025 22:13 14.02.2025 10:13
15.02.2025 22:12 15.02.2025 10:13
16.02.2025 22:06 16.02.2025 10:09
17.02.2025 21:56 17.02.2025 10:02
18.02.2025 23:17 18.02.2025 9:50
19.02.2025 22:53 19.02.2025 11:05


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
01.02.2025 20:15 01.02.2025 8:01
02.02.2025 20:26 02.02.2025 8:14
03.02.2025 20:30 03.02.2025 8:38
04.02.2025 20:26 04.02.2025 8:40
05.02.2025 19:59 05.02.2025 8:15
06.02.2025 19:47 06.02.2025 8:03
07.02.2025 19:38 07.02.2025 7:51
08.02.2025 19:35 08.02.2025 7:44
09.02.2025 19:40 09.02.2025 7:45
10.02.2025 19:51 10.02.2025 7:53
11.02.2025 19:51 11.02.2025 7:51
12.02.2025 19:54 12.02.2025 7:53
13.02.2025 20:11 13.02.2025 7:56
14.02.2025 20:27 14.02.2025 8:12
15.02.2025 20:43 15.02.2025 8:27
16.02.2025 20:56 16.02.2025 8:59
17.02.2025 21:07 17.02.2025 8:51
18.02.2025 21:15 18.02.2025 9:23
19.02.2025 20:54 19.02.2025 9:04


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
01.02.2025 12:27 01.02.2025 0:29
02.02.2025 12:23 02.02.2025 0:25
03.02.2025 12:19 03.02.2025 0:21
04.02.2025 12:15 04.02.2025 0:17
05.02.2025 12:11 05.02.2025 0:13
06.02.2025 12:07 06.02.2025 0:09
07.02.2025 12:03 07.02.2025 0:05
08.02.2025 11:59 08.02.2025 0:01
09.02.2025 11:55 08.02.2025 23:57
10.02.2025 11:51 09.02.2025 23:53
11.02.2025 11:47 10.02.2025 23:49
12.02.2025 11:43 11.02.2025 23:45
13.02.2025 11:39 12.02.2025 23:42
14.02.2025 11:35 13.02.2025 23:38
15.02.2025 11:31 14.02.2025 23:34
16.02.2025 11:27 15.02.2025 23:30
17.02.2025 11:23 16.02.2025 23:26
18.02.2025 11:19 17.02.2025 23:22
19.02.2025 11:15 18.02.2025 23:18


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
01.02.2025 11:56 31.01.2025 23:49
02.02.2025 12:04 02.02.2025 0:01
03.02.2025 11:54 03.02.2025 0:03
04.02.2025 11:38 03.02.2025 23:50
05.02.2025 11:19 04.02.2025 23:30
06.02.2025 11:02 05.02.2025 23:09
07.02.2025 10:47 06.02.2025 22:54
08.02.2025 10:43 07.02.2025 22:44
09.02.2025 10:56 08.02.2025 22:46
10.02.2025 11:16 09.02.2025 23:04
11.02.2025 11:39 10.02.2025 23:28
12.02.2025 11:59 11.02.2025 23:51
13.02.2025 12:21 13.02.2025 0:08
14.02.2025 12:53 14.02.2025 0:37
15.02.2025 13:34 15.02.2025 1:13
16.02.2025 13:30 16.02.2025 1:33
17.02.2025 13:18 17.02.2025 1:25
18.02.2025 12:59 18.02.2025 1:08
19.02.2025 12:34 19.02.2025 0:45




Поделиться